Tabla de Montos Máximos de
Aportación Federal
para el Ejercicio 2010
| Potencia HP | Monto Máximo Gobierno Federal (40%) |
| 5 | $11,098.00 |
| 8 | $16,560.00 |
| 9.9 | $18,894.00 |
| 15 | $19,141.00 |
| 20 | $23,687.00 |
| 25 | $28,817.00 |
| 30 | $34,152.00 |
| 40 | $40,594.00 |
| 50 | $44,754.00 |
| 60 | $51,591.00 |
| 70 | $61,797.00 |
| 75 | $66,476.00 |
| 90 | $67,167.00 |
| 100 | $79,592.00 |
| 115 | $81,155.00 |
Nota: El Gobierno Federal aportara el 40% del costo total de cada motor o el monto máximo de la tabla anterior, lo que suceda primero.
Av. Camarón Sábalo S/N Esq. con Tiburón Fracc. Sábalo Country Club C.P 82100 Mazatlán, Sin. - Tel. 01800 6674 022 Comentarios sobre este Sitio de Internet
COMISIÓN NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA, MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD